循環標誌核發名單
資料來自環境部資源循環署的循環標誌查詢平台,每天自動抓一次。截至 2026-10-01,共 97 張。
- 28紡織品(A)
- 21塑膠類(B)
- 1玻璃容器(C)
- 9循環服務(D)
- 38無機材料(E)
證號字首與類別的對應,是依名單上的品項推得:A 紡織品、B 塑膠類、C 玻璃容器、D 循環服務、E 無機材料,與官方公告的首波五大類一致,官方查詢頁本身沒有標示類別。以官方查詢結果為準。
紡織品(28 張)
| 證號 | 品項 | 公司 |
|---|
| A000001 | Qmaloft全聚酯平面底襪 | 富利紡科技股份有限公司 |
| A000002 | 蛋殼布料上衣 | 一珈伊國際有限公司 |
| A000003 | 蛋殼布料上衣 | 一珈伊國際有限公司 |
| A000004 | RPET聚酯纖維上衣 | 一珈伊國際有限公司 |
| A000005 | 100%聚酯纖維上衣 | 一珈伊國際有限公司 |
| A000006 | 蛋殼布料 | 一珈伊國際有限公司 |
| A000007 | Qmaloft 全聚酯保暖頭巾 | 富利紡科技股份有限公司 |
| A000008 | Qmaloft 全聚酯保暖Tshirt | 富利紡科技股份有限公司 |
| A000009 | 循環抑菌排汗衫系列 | 歐都納股份有限公司 |
| A000010 | 襯衫-菩提葉繡花襯衫-白短男、襯衫-菩提葉繡花-長袖男白、襯衫-菩提葉繡花襯衫-短藍男、襯衫-菩提葉繡花-長袖男藍 | 大愛感恩科技股份有限公司 |
| A000011 | 賑災毛毯 | 大愛感恩科技股份有限公司 |
| A000012 | 循環再生紗線 | 沛德永續科技股份有限公司 |
| A000013 | 循環排汗透氣衫系列 | 歐都納股份有限公司 |
| A000014 | 循環ATUNAS-TEX衫系列 | 歐都納股份有限公司 |
| A000015 | 循環酷涼節能衫系列 | 歐都納股份有限公司 |
| A000016 | 綠森林防水透濕系列 | 歐都納股份有限公司 |
| A000017 | T細鳥眼布 | 廣潛實業有限公司 |
| A000018 | T六角PK | 廣潛實業有限公司 |
| A000019 | T高爾布 | 廣潛實業有限公司 |
| A000020 | T雲彩布 | 廣潛實業有限公司 |
| A000021 | T環保機能條感布 | 廣潛實業有限公司 |
| A000022 | 上衣 | 神采時尚事業股份有限公司 |
| A000023 | 海毛紗 rPET | 誠佳科紡股份有限公司 |
| A000024 | SAYA 回收長纖絲 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
| A000025 | SAYA 回收短纖棉 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
| A000026 | SAYA 回收布 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
| A000027 | Qmaloft 全聚酯馬拉松五指襪 | 富利紡科技股份有限公司 |
| A000028 | Qmaloft 全聚酯毛巾底襪 | 富利紡科技股份有限公司 |
塑膠類(21 張)
| 證號 | 品項 | 公司 |
|---|
| B000001 | 循環再生集針盒GHS-1130 | 廣鋐企業股份有限公司 |
| B000002 | 循環再生集針盒GHS-1040 | 廣鋐企業股份有限公司 |
| B000003 | 再生集針盒 | 吉祥資源科技股份有限公司 |
| B000004 | 聚乙烯一般用管(電力、電信、汙水、船筏、太陽能具座、輸水) | 旭東環保科技股份有限公司 |
| B000005 | RHINOSHIELD SolidX Circular 手機殼 | 愛進化科技股份有限公司 |
| B000006 | 3號中栗子 4023一層抽屜式收納盒 白 | 水順股份有限公司 |
| B000007 | 再生仿木攤架 | 貿塑企業股份有限公司 |
| B000008 | 再生循環展示櫃 | 貿塑企業股份有限公司 |
| B000009 | 不用再丟網購包裝 | 貿塑企業股份有限公司 |
| B000010 | 工程安全帽襯墊 | 登豊永續股份有限公司 |
| B000011 | 再生料RPET100%系列塑膠平板容器產品 | 金元福包裝企業股份有限公司 |
| B000012 | 強化吸震緩衝手機殼 SolidX/SolidSuit | 愛進化科技股份有限公司 |
| B000013 | 強化吸震緩衝手機殼 SolidX/SolidSuit | 愛進化科技股份有限公司 |
| B000014 | 環保按摩球 | 吉祥資源科技股份有限公司 |
| B000015 | BONNANO循環再生多功能瑜珈墊 | 登豊永續股份有限公司 |
| B000016 | BONNANO循環再生多功能超慢跑墊 | 登豊永續股份有限公司 |
| B000017 | BONNANO循環再生多功能支撐護墊 | 登豊永續股份有限公司 |
| B000018 | 生森木 | 英本工業股份有限公司 |
| B000019 | 亞新木-PS塑木 | 亞竹企業股份有限公司 |
| B000020 | 亞新木-PS塑木 | 亞竹企業股份有限公司 |
| B000021 | 亞新木-PS塑木 | 亞竹企業股份有限公司 |
玻璃容器(1 張)
| 證號 | 品項 | 公司 |
|---|
| C000001 | 太古可口可樂玻璃瓶系列 | 英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
循環服務(9 張)
| 證號 | 品項 | 公司 |
|---|
| D000001 | 筆記型電腦租賃服務 | 百事益國際股份有限公司 |
| D000002 | Rent go 循環杯 | 輪廓商線有限公司 |
| D000003 | 不用再丟網購包裝循環服務 | 貿塑企業股份有限公司 |
| D000004 | 家具租賃服務 | 宜家家居股份有限公司 |
| D000005 | 循環杯租賃服務 | 環海淨塑實業股份有限公司 |
| D000007 | 好盒器循環容器服務 | 人嶼物股份有限公司 |
| D000008 | 智慧洗劑補充機台循環補充服務 | 台塑便利家環保科技股份有限公司 |
| D000009 | 資訊物品產品維修服務 | 百事益國際股份有限公司 |
| D000010 | 循環容器清洗服務 | 昇元工程顧問股份有限公司 |
無機材料(38 張)
| 證號 | 品項 | 公司 |
|---|
| E000001 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000002 | 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000003 | 道路基底層級配料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000004 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000005 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000006 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000007 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000008 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000009 | 瀝青鋪面用粒料 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000010 | 飛灰爐石粉 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000011 | 卜特蘭高爐爐碴水泥[IS(<70)]型 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000012 | 卜特蘭高爐爐碴水泥[IS(<70)(MS)]型 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000013 | 新型高爐水泥 | 中聯資源股份有限公司 |
| E000014 | HSC301處理劑(地質改良劑) | 中聯資源股份有限公司 |
| E000015 | 綠混凝土(R類) | 宥辰興業股份有限公司 |
| E000016 | 綠混凝土(R類) | 宥辰興業股份有限公司 |
| E000017 | 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉 | 永覲工業股份有限公司 |
| E000018 | 普通磚(3種實心磚) | 建洲窯業股份有限公司 |
| E000019 | 綠混凝土 | 業信企業股份有限公司 |
| E000020 | 綠混凝土Green Concrete | 臺灣水泥股份有限公司 |
| E000021 | 卜特蘭水泥 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司 |
| E000022 | 國宇高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土嵌板 | 國宇建材股份有限公司 |
| E000023 | 國宇高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土磚 | 國宇建材股份有限公司 |
| E000024 | 卜特蘭水泥 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 |
| E000025 | 卜特蘭水泥 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 |
| E000026 | 混凝土粒料(電弧爐煉鋼爐氧化碴) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000027 | 混凝土粒料(電弧爐煉鋼爐氧化碴) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000028 | 瀝青鋪面粒料(電弧爐煉鋼爐氧化碴) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000029 | 瀝青鋪面粒料(電弧爐煉鋼爐氧化碴) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000030 | 混凝土粒料(電弧爐煉鋼爐氧化碴) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000031 | 混凝土粒料(廢鑄砂) | 樺勝環保事業股份有限公司 |
| E000032 | 綠混凝土(Green Concrete) | 良全預拌混凝土股份有限公司 |
| E000033 | 再生纖維水泥板 | 大倡國際商務股份有限公司 |
| E000034 | 矽酸鈣板1.0FK耐燃一級 | 大倡國際商務股份有限公司 |
| E000035 | 矽酸鈣板0.8FK耐燃一級 | 大倡國際商務股份有限公司 |
| E000036 | 纖維水泥板 | 大倡國際商務股份有限公司 |
| E000037 | 纖維水泥板 | 大倡國際商務股份有限公司 |
| E000038 | 控制性低強度回填材料(CLSM) | 全興資源再生股份有限公司 |
常見問題
台灣循環標誌目前發了幾張?
依環境部資源循環署循環標誌查詢平台,截至 2026-10-01 共 97 張:紡織品 %!d(float64=28) 張、塑膠類 %!d(float64=21) 張、玻璃容器 %!d(float64=1) 張、循環服務 %!d(float64=9) 張、無機材料 %!d(float64=38) 張。本站每天自動更新,以官方查詢結果為準。